Δράσεις για την υλοποίηση 20 ηλεκτρονικών υπηρεσιών
PDF | DOC | Για την επιτάχυνση των δράσεων προς τη βελτίωση της θέσης της χώρας στον τομέα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και για την επίτευξη ενιαίας και λειτουργικής επικοινωνίας πολιτών και επιχειρήσεων με τη Δημόσια Διοίκηση, ο Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παντελής Τζωρτζάκης, προχωρά σε συναντήσεις με τους Γενικούς Γραμματείς των Υπουργείων.
Στόχος των συναντήσεων είναι ο προγραμματισμός των απαιτούμενων δράσεων, αλλά και ο συντονισμός των φορέων που απαιτείται να συνεργαστούν, ώστε:
(1) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της στρατηγικής i2010, δημοσίευσε ετήσια έκθεση συγκριτικής αξιολόγησης με στόχο τη μέτρηση της ανάπτυξης της Κοινωνίας της Πληροφορίας σε σύνολο 32 χωρών. Ένας βασικός δείκτης που χρησιμοποιήθηκε στις αξιολογήσεις αυτές, ήταν το επίπεδο ηλεκτρονικής διαθεσιμότητας 20 βασικών δημόσιων υπηρεσιών που ορίστηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τις οποίες, 12 απευθύνονταν σε πολίτες και 8 σε επιχειρήσεις. Ο δείκτης αυτός αναμένεται να επικαιροποιηθεί και να διατηρηθεί στο νέο πλαίσιο αξιολόγησης για την περίοδο 2011 – 2015.
Στόχος των συναντήσεων είναι ο προγραμματισμός των απαιτούμενων δράσεων, αλλά και ο συντονισμός των φορέων που απαιτείται να συνεργαστούν, ώστε:
- Να προχωρήσει με ταχείς ρυθμούς η υλοποίηση όσων από τις 20 βασικές δημόσιες υπηρεσίες που ορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή(1) δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα, βάσει της αρμοδιότητας κάθε Υπουργείου.
- Να καταγραφεί και να αποτυπωθεί αναλυτικά το σύνολο των υπηρεσιών που παρέχονται από τα Υπουργεία προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.
- Να επιτευχθεί κοινός τρόπος παροχής του συνόλου των υπηρεσιών όλων των Υπουργείων προς τον πολίτη και την επιχείρηση, μέσα από τα τρία βασικά κανάλια της Δημόσιας Διοίκησης (ΚΕΠ – τηλεφωνικό κέντρο – δικτυακή πύλη ΕΡΜΗΣ).
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ | ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ΑΦΟΡΑ |
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | Κοινωνική ασφάλιση | Διαδικασία για τη λήψη επιδόματος ανεργίας. | 50/100 | Πολίτες |
Κοινωνική ασφάλιση | Διαδικασία για τη λήψη επιδομάτων τέκνων. | 40/100 | Πολίτες | |
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ | Σύσταση εταιρείας | Η πιο σημαντική διαδικασία καταχώρησης για την έναρξη νέας επιχείρησης. | 50/100 | Επιχειρήσεις |
Δημόσιες προμήθειες | Διαδικασία για την υποβολή προσφοράς για δημόσια προμήθεια που δημοσιεύεται σε εθνικό επίπεδο. | 50/100 | Επιχειρήσεις | |
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | Κοινωνική ασφάλιση | Διαδικασία επιστροφής των ιατρικών δαπανών οι οποίες καλύπτονται από υποχρεωτική ιατρική ασφάλιση. | 40/100 | Πολίτες |
Υπηρεσίες Υγείας | Διαδικασία για το κλείσιμο ραντεβού σε δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα | 50/100 | Πολίτες | |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ | Αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας | Διαδικασία δήλωσης αλλαγής διεύθυνσης ενός ιδιώτη μέσα στη χώρα. | 50/100 | Πολίτες |
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | Προσωπικά έγγραφα | Διαδικασία για την έκδοση διεθνούς διαβατηρίου. | 40/100 | Πολίτες |
Δήλωση στην Αστυνομία | Διαδικασία για τη δήλωση κλοπής προσωπικών αντικειμένων (π.χ. αυτοκινήτου ή διάρρηξης) στην αστυνομία. | 33/100 | Πολίτες | |
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ | Οικοδομική άδεια | Διαδικασία λήψης άδειας κατασκευής, ανακαίνισης ιδιωτικού κτιρίου. | 50/100 | Πολίτες |
Περιβαλλοντικές άδειες | Διαδικασία για τη λήψη τουλάχιστον μίας περιβαλλοντικής άδειας σχετικά με την έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας. | 40/100 | Επιχειρήσεις | |
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ | Προσωπικά έγγραφα | Διαδικασία για την έκδοση άδειας οδήγησης για όχημα ΙΧ. | 60/100 | Πολίτες |
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ | Κοινωνικές παροχές | Διαδικασία για τη λήψη υποτροφιών για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. | 40/100 | Πολίτες |
Δημόσιες βιβλιοθήκες | Διαδικασία αναζήτησης στους καταλόγους μιας δημόσιας βιβλιοθήκης για τη λήψη συγκεκριμένων πληροφοριών και για συγκεκριμένο μέσο (βιβλίο, CD κλπ). | 60/100 | Πολίτες | |
Εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση | Διαδικασία για την εισαγωγή μαθητών σε ένα πανεπιστήμιο ή άλλο ανώτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα το οποίο επιχορηγείται από επίσημο διοικητικό φορέα της χώρας. | 50/100 | Πολίτες | |
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ | Αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας | Διαδικασία δήλωσης αλλαγής διεύθυνσης ενός ιδιώτη μέσα στη χώρα. | 50/100 | Πολίτες |
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.