Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2011

ΑΛΛΑ 49 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ!!

Αποτελέσματα Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών της ΕΠΥ
ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

Σήμερα 18.11.2011, στα Γραφεία της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (Ε.Π.Υ) του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Υ.Υ.Κ.Α), ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία ο κύκλος των Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών (euctions), που ξεκίνησε τη Δευτέρα 14.11.2011 για την προμήθεια έντεκα (11) δραστικών ουσιών με προϋπολογισθείσα δαπάνη 86.634.019€, όπως υπολογίστηκε με βάση τις τρέχουσες τιμές του Δελτίου Τιμών Φαρμάκων του Υ.Υ.Κ.Α.
Το ποσοστό μείωσης μεταξύ της τρέχουσας νοσοκομειακής τιμής και της χαμηλότερης τιμής που προέκυψε από τις Ηλεκτρονικές Δημοπρασίες ανά κατηγορία έχει ως ακολούθως:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΤΙΜΗ
(€)
ΤΙΜΕΣ
E-AUCTIONS
(€)
ΠΡΟΫΠΟΛOΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ

(€)
ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ

(€)
ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ
CIPROFLOXACIN 400MG/200ML INJ SOL 22,14 1,35 12.530.426,00 420.000,00 -96,65%
CIPROFLOXACIN 200MG/100ML INJ SOL 14,71 1,20 1.838.958,00 170.505,60 -90,73%
OMEPRAZOL CAPS 20 MG 0,7 0,03 407.054,00 26.000,00 -93,61%
OMEPRAZOL  40 MG SOL INF 3,99 2,67 8.773.412,00 6.066.173,57 -30,86%
FILGRASTIM 30MU INJ SOL 51,48 35,40 2.762.940,00 1.899.918,00 -31,24%
FILGRASTIM 48MU INJ SOL 84,03 53,35 7.268.318,00 4.614.241,50 -36,52%
MEROPENEM 1000MG INJ SOL 20,69 6,57 14.999.286,00 5.387.662,80 -64,08%
MEROPENEM 500 MG INJ SOL 10,19 4,19 345.396,00 147.739,40 -57,23%
PACLITAXEL 30MG SOL INF 58,39 6,43 1.197.148,00 129.988,88 -89,14%
PACLITAXEL 100MG SOL INF 187,67 11,46 3.144.958,00 195.026,28 -93,80%
PIPERACILLIN SODIUM, TAZOBACTAM SODIUM (2+0.25)G INJ SOL 6,73 4,22 866.646,00 570.000 -34,23%
PIPERACILLIN SODIUM, TAZOBACTAM SODIUM (4+0.5)G INJ SOL 13,19 7,99 13.420.846,00 9.300.000 -30,70%
OXALIPLATIN 50MG SOL INF 137,61 7,11 539.584,00 30.000 -94,44%
OXALIPLATIN 100MG SOL INF 276,44 13,03 4.151.124,00 220.000 -94,70%
TEICOPLANIN PD. INJ+SOLV 200MG 17,57 15,10 596.016,00 541.576,60 -9,13%
TEICOPLANIN PD. INJ+SOLV 400MG 27,57 22,54 4.869.782,00 4.269.346,48 -12,33%
ONDANSETRON 4MG/2ML INJ SOL 4,75 0,68 459.052,00 68.886,00 -84,99%
ONDANSETRON 8MG/4ML INJ SOL 6,82 0,54 1.533.210,00 128.130,00 -91,64%
ONDANSETRON 8MG TAB 2,69 1,19 406.980,00 199.900 -50,88%
CARBOPLATIN 150MG INJ SOL 55,91 19,02 2.753.373,00 1.000.033 -63,68%
OLANZAPINE 5MG TAB 1,26 0,46 872.415,00 340.000,00 -61,03%
OLANZAPINE 10MG TAB 2,34 1,27 963.057,00 450.000,00 -53,27%
OLANZAPINE 20MG TAB 5,18 2,87 1.934.038,00 1.100.000 -43,12%


Οι επιτευχθείσες τιμές που προέκυψαν από τη σημερινή διαδικασία Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών (e-auctions) είχε ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση 49.358.890,89 € για το Ελληνικό Δημόσιο.
Με την ολοκλήρωση των Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών των εικοσιτριών (23) κατηγοριών φαρμάκων με βάση τη δραστική ουσία  αποδεικνύεται η έμπρακτη προσήλωση του Υ.Υ.Κ.Α.  για εξοικονόμηση δημοσίων δαπανών, ενώ παράλληλα επιβεβαιώνονται οι προσδοκίες για προμήθεια ασφαλών και ποιοτικών φαρμάκων, εγκεκριμένων από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων σε χαμηλές τιμές. Παρόμοιες πρακτικές που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.