ΤΕΤΑΡΤΗ 22/2/2012 ΚΑΙ ΩΡΑ 19:00
Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ ΚΑΤΑΦΕΡΕ ΝΑ ΝΙΚΗΣΕΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ "ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ".
ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΖΟΒΑ(ΤΡΑΥΜΑΤΙΑΣ) ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΑΣΤΟΧΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΠΟΝΤΩΝ
Η ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΦΕΡΕ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΔΙΠΟΝΤΑ ΚΑΙ ΒΟΛΕΣ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΚΑΛΗ ΑΜΥΝΑ ΚΑΙ ΡΗΜΠΑΟΥΝΤ ΕΦΤΑΣΕ ΑΝΕΤΑ ΣΤΟ ΤΕΛΙΚΟ
77-67
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΕΠΑΙΞΑΝ:Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ ΚΑΤΑΦΕΡΕ ΝΑ ΝΙΚΗΣΕΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ "ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ".
ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΖΟΒΑ(ΤΡΑΥΜΑΤΙΑΣ) ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΑΣΤΟΧΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΠΟΝΤΩΝ
Η ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΦΕΡΕ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΔΙΠΟΝΤΑ ΚΑΙ ΒΟΛΕΣ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΚΑΛΗ ΑΜΥΝΑ ΚΑΙ ΡΗΜΠΑΟΥΝΤ ΕΦΤΑΣΕ ΑΝΕΤΑ ΣΤΟ ΤΕΛΙΚΟ
77-67
Name | 3FGA | 3FGM | 3FG% | FGA | FGM | FG% | FTA | FTM | FT% | PTS | ORB | DRB | TRB | AST | S | BLK | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 33.3% | 8 | 5 | 62.5% | 7 | 7 | 100.0% | 26 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
2 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 50.0% | 3 | 3 | 100.0% | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 0.0% | 6 | 2 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
5 | 2 | 40.0% | 7 | 5 | 71.4% | 2 | 2 | 100.0% | 18 | 3 | 4 | 7 | 1 | 6 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 0.0% | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
9 | 1 | 11.1% | 7 | 5 | 71.4% | 9 | 5 | 55.6% | 18 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1 | 33.3% | 3 | 1 | 33.3% | 2 | 1 | 50.0% | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Totals | 29 | 7 | 24.1% | 37 | 19 | 51.4% | 23 | 18 | 78.3% | 77 | 11 | 28 | 39 | 4 | 10 | 1 | 11 |
ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΤΟ Φ.Ο ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ , ΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ
ΚΑΛΕΣ ΑΠΟΚΡΙΕΣ
ΚΑΛΕΣ ΑΠΟΚΡΙΕΣ
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.