Σάββατο 14 Φεβρουαρίου το 9ο παιδικό τουρνουά «Αθ. Ζαχαρούλης 2015»
Ο Α.Σ ΕΡΜΗΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ και Ο Α.Ο ΝΟΤΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ συμμετείχαν στο
9ο παιδικό τουρνουά «Αθ. Ζαχαρούλης 2015»
με 25 αθλητες εκ των οποίων οι 24 βρέθηκαν στο βάθρο των μεταλίων.
Συγχαρητήρια στους αθλητές και στον προπονητή του συλλόγου
Μπίτσι Τζούλιο | 1η ΘΕΣΗ |
Συντριβάνη Μαριάνθη | 1η ΘΕΣΗ |
Συντριβάνης Αθανάσιος | 1η ΘΕΣΗ |
Χριστοφορίδου Ευαγγελία | 1η ΘΕΣΗ |
Χριστοφορίδης Νικόλαος | 1η ΘΕΣΗ |
Σάσιος Ευστάθιος | 1η ΘΕΣΗ |
Βασιλα Αικατερίνη | 1η ΘΕΣΗ |
Παπαδοπουλος Γιωργος | 1η ΘΕΣΗ |
Σακελλαρίου Θοδωρής | 1η ΘΕΣΗ |
Ακουτης διαμαντης | 1η ΘΕΣΗ |
Σιαμήτρα Αικατερίνη | 1η ΘΕΣΗ |
Βαστάζου Μεταξία | 2η ΘΕΣΗ |
Καρασκόρδα Γεωργία | 2η ΘΕΣΗ |
Χαλατσογιάννης Ευάγγελος | 2η ΘΕΣΗ |
Γκούμα Ευγενία | 2η ΘΕΣΗ |
Γκούμα Άννα | 2η ΘΕΣΗ |
Βασιλειάδης Γεώργιος | 2η ΘΕΣΗ |
Παπαθανασίου Γιαννης | 2η ΘΕΣΗ |
Βασιλειάδης Βασίλειος | 3η ΘΕΣΗ |
Βασίλας Νικόλαος | 3η ΘΕΣΗ |
Λιαπης Λευτερης | 3η ΘΕΣΗ |
Νούλας Νικόλαος | 3η ΘΕΣΗ |
Κερκοτι αλντο | 3η ΘΕΣΗ |
Γρεβενίτης Ραφαήλ | 3η ΘΕΣΗ |
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.