ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 31/3/2012 ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΑΣΚΕΜ.
Η ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΥΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΚΟΡΙΝΟΥ.
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ ΣΤΙΣ 16:00 Μ.Μ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΓ.ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ.
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ ΣΤΙΣ 16:00 Μ.Μ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΓ.ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ.
ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΕΧΟΥΝ ΠΕΤΥΧΕΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΕΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ.
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 |
ΠΑΣ ΑΕΤΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | 41 | 21 | 20 | 1 | 0 | 1303 | 1023 | 280 | 0 | 1 |
ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 40 | 21 | 19 | 2 | 0 | 1388 | 1156 | 232 | 0 | 1 |
ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ | 35 | 21 | 14 | 7 | 0 | 1232 | 1097 | 135 | 0 | 1 |
ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΡΥΑΣ | 34 | 21 | 13 | 8 | 0 | 1323 | 1191 | 132 | 3 | 1,078 |
ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | 34 | 21 | 13 | 8 | 0 | 1273 | 1260 | 13 | 3 | 0,927 |
ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | 31 | 22 | 9 | 13 | 0 | 1265 | 1400 | -135 | 4 | 1,113 |
ΑΣ ΠΑΝΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ | 31 | 21 | 10 | 11 | 0 | 1124 | 1182 | -58 | 2 | 0,898 |
ΓΑΣ ΚΟΡΙΝΟΣ | 30 | 21 | 9 | 12 | 0 | 1239 | 1230 | 9 | 0 | 1 |
ΑΣ Μ. ΑΛΕΞ/ΔΡΟΣ ΠΟΛΥΚΑΣ | 28 | 21 | 7 | 14 | 0 | 1122 | 1180 | -58 | 4 | 1,229 |
ΑΣ ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ | 28 | 21 | 7 | 14 | 0 | 1074 | 1148 | -74 | 2 | 0,813 |
ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ | 27 | 21 | 6 | 15 | 0 | 1112 | 1148 | -36 | 0 | 1 |
ΑΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΞΙΟΥΠΟΛ | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 440 | -440 | 0 | 1 |
ΣΥΓΧΑΤΗΡΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ !!!!!!!!!!
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.