«ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ»
Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε.Πιερίας ανακοινώνει την κατάσταση με τις κενές θέσεις Φαρμακείων της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας:
ΔΗΜΟΙ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | |||
Δημοτική Κοινότητα Αιγινίου | 4.548 | 1 | |
Τοπική Κοινότητα Καταχά | 716 | 1 | |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | |||
Τοπική Κοινότητα Καστανέας | 423 | 1 | |
Τοπική Κοινότητα Λιβαδίου | 307 | 1 | |
Τοπική Κοινότητα Ρυακίων | 598 | 1 | |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | |||
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΑΦΙΝΑΣ | |||
Τοπική Κοινότητα Αρωνά | 388 | 1 | |
Τοπική Κοινότητα Καταλωνίων | 472 | 1 | |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΩΝ | |||
Τοπική Κοινότητα Βρίας | 422 | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 8
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην υπάλληλο κ. Β. Παναγιωτοπούλου (τηλ: 2351351294 )
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.