ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ Α'ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΚΑΣΚΕΜ
2011-2012 Season Standings | |||||||||||||
ΕΚΑΣΚΕΜ - Α' ΕΚΑΣΚΕΜ |
Βαθμοί | Α | Ν | Η | Εντός | Εκτός | T3 | ΣΕΡΙ | Ισοβ | Επίθ | Άμυν | Διαφ | ||
1 | ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 27 | 14 | 13 | 1 | 6-1 | 7-0 | 3-0 | N6 | 8 | 880 | 699 | 181 |
2 | ΠΑΣ ΑΕΤΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | 27 | 14 | 13 | 1 | 7-0 | 6-1 | 3-0 | N9 | 827 | 631 | 196 | |
3 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | 24 | 14 | 10 | 4 | 4-3 | 6-1 | 3-0 | N7 | 878 | 855 | 23 | |
4 | ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΡ.ΒΡΥΣΗΣ | 23 | 14 | 9 | 5 | 7-0 | 2-5 | 2-1 | H1 | 14 | 893 | 795 | 98 |
5 | ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ | 23 | 14 | 9 | 5 | 5-2 | 4-3 | 2-1 | N2 | 814 | 767 | 47 | |
6 | ΑΣ ΠΑΝΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ | 22 | 14 | 8 | 6 | 5-2 | 3-4 | 2-1 | N2 | 731 | 695 | 36 | |
7 | ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | 20 | 14 | 6 | 8 | 4-3 | 2-5 | 0-3 | H3 | 808 | 890 | -82 | |
8 | ΑΣ ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ | 19 | 14 | 5 | 9 | 4-3 | 1-6 | 1-2 | H2 | 731 | 769 | -38 | |
9 | ΓΑΣ ΚΟΡΙΝΟΣ | 18 | 14 | 4 | 10 | 3-4 | 1-6 | 0-3 | H7 | 1 | 790 | 874 | -84 |
10 | ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ | 18 | 14 | 4 | 10 | 4-3 | 0-7 | 2-1 | N1 | 753 | 777 | -24 | |
11 | ΑΣ Μ. ΑΛΕΞ/ΔΡΟΣ ΠΟΛΥΚΑΣ | 17 | 14 | 3 | 11 | 2-5 | 1-6 | 0-3 | H5 | 753 | 826 | -73 | |
12 | ΑΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ | 0 | 14 | 0 | 14 | 0-7 | 0-7 | 0-3 | H14 | 0 | 280 | -280 |
2ος Γύρος (21/01/2012)
3η Αγωνιστική
ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ | 57 - 36 | ΓΑΣ ΚΟΡΙΝΟΣ |
ΑΣ Μ. ΑΛΕΞ/ΔΡΟΣ ΠΟΛΥΚΑΣ | 60 - 69 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ |
ΑΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ | 0 - 20 | ΑΣ ΠΑΝΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ |
ΑΣ ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ | 41 - 57 | ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ |
ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | 51 - 56 | ΠΑΣ ΑΕΤΟΣ ΚΙΛΚΙΣ |
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.