Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2016

Χρηματοδότηση 150 Δήμων από το Πράσινο Ταμείο (ανάμεσα τους και ο δήμος Δίου - Ολύμπου).


Με το ποσό των περίπου 9 εκατ. ευρώ θα χρηματοδοτηθούν 150 Δήμοι της χώρας, για την εκπόνηση Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ). Τη σχετική απόφαση έλαβε το Πράσινο Ταμείο, φορέας που εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.


Στην τελευταία συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του Ταμείου αποφασίσθηκε να ενταχθούν οι 150 Δήμοι, ως δικαιούχοι χρηματοδότησης συνολικού προϋπολογισμού 8.991.000 €, στον άξονα προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2016». 

Τα ΣΒΑΚ αποσκοπούν στην προώθηση ισόρροπης ανάπτυξης και την καλύτερη ενοποίηση των διαφόρων τρόπων αστικής κινητικότητας. Δίνουν έμφαση στον πολίτη και στην προώθηση αλλαγών στη συμπεριφορά μετακίνησης. Εξετάζουν συνολικά τον τρόπο λειτουργίας μιας αστικής περιοχής και προτείνουν την ενσωμάτωση των δράσεων για την αστική κινητικότητα σε μια ευρύτερη, βιώσιμη αστική και εδαφική στρατηγική. Καταρτίζονται λαμβάνοντας υπόψη διάφορα πεδία χάραξης πολιτικής και τομείς, όπως, οι μεταφορές, οι χρήσεις γης και η χωροταξία, το περιβάλλον, η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, η οδική ασφάλεια, κλπ. Παρέχουν στην τοπική αυτοδιοίκηση συγκεκριμένες προτάσεις για τον τρόπο εφαρμογής στρατηγικών αστικής κινητικότητας. 

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την ένταξη των Δήμων στο πρόγραμμα βασίστηκε σε αντικειμενικά κριτήρια (πληθυσμός, πυκνότητα πληθυσμού, περιφερειακή κατάταξη, ύπαρξη τερματικών σταθμών, σταθερή τουριστική έλξη – εποχική πληθυσμιακή αύξηση), καθώς και στο βαθμό ωριμότητας κάθε Δήμου, δηλαδή, στην ύπαρξη ή μη κυκλοφοριακών μελετών και πρόσφατων κυκλοφοριακών και πολεοδομικών δεδομένων. Το Πράσινο Ταμείο συνεργάσθηκε για την εφαρμογή της μεθοδολογίας με το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης.

Ακολουθεί πίνακας με τους Δήμους που χρηματοδοτούνται:

Α/Α Δήμος Πληθυσμός (κατ.) Ποσό Χρηματοδότησης (€)
1 Σερίφου 1.420 30.000
2 Σίφνου 2.625 30.000
3 Αλοννήσου 2.750 30.000
4 Σκοπέλου 4.960 30.000
5 Μήλου 4.977 30.000
6 Σιθωνίας 12.394 30.000
7 Αρχαίας Ολυμπίας 13.409 30.000
8 Σητείας 18.318 30.000
9 Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 18.864 30.000
10 Σύρου Ερμούπολης 21.507 30.000
11 Λευκάδας 23.693 30.000
12 Δυτικής Αχαΐας 25.916 30.000
13 Καισαριανής 26.458 30.000
14 Παιανίας 26.668 30.000
15 Φιλοθέης-Ψυχικού 26.968 30.000
16 Αγίου Νικολάου 27.074 30.000
17 Τριφυλίας 27.373 30.000
18 Κρωπίας 30.307 30.000
19 Σκιάθου 6.088 35.000
20 Νεμέας 6.483 35.000
21 Ικαρίας 8.423 35.000
22 Τήνου 8.636 35.000
23 Άνδρου 9.221 35.000
24 Μυκόνου 10.134 35.000
25 Πάρου 13.715 35.000
26 Θάσου 13.770 35.000
27 Θήρας 15.550 35.000
28 Καλύμνιων 16.179 35.000
29 Λήμνου 16.992 35.000
30 Ραφήνας-Πικερμίου 20.266 35.000
31 Ιστιαίας-Αιδηψού 21.083 35.000
32 Μονεμβασίας 21.942 35.000
33 Πολυγύρου 22.048 35.000
34 Νέστου 22.331 35.000
35 Βόλβης 23.478 35.000
36 Μεσσήνης 23.482 35.000
37 Φαιστού 24.466 35.000
38 Τυρνάβου 25.032 35.000
39 Λαυρεωτικής 25.102 35.000
40 Περάματος 25.389 35.000
41 Δίου-Ολύμπου 25.668 35.000
42 Γρεβενών 25.905 35.000
43 Αγίας Βαρβάρας 26.550 35.000
44 Δελφών 26.716 35.000
45 Χερσονήσου 26.717 35.000
46 Αλμωπίας 27.556 35.000
47 Ιεράπετρας 27.602 35.000
48 Ναυπακτίας 27.800 35.000
49 Κύμης-Αλιβερίου 28.437 35.000
50 Παιονίας 28.493 35.000
51 Έδεσσας 28.814 35.000
52 Σαρωνικού 29.002 35.000
53 Μεταμορφώσεως 29.891 35.000
54 Ελευσίνας 29.902 35.000
55 Βριλησσίων 30.741 35.000
56 Λεβαδέων 31.315 40.000
57 Νάουσας 32.494 40.000
58 Φλώρινας 32.881 40.000
59 Σάμου 32.977 40.000
60 Ιεράς πόλης
Μεσολογγίου
34.416 40.000
61 Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος 35.556 40.000
62 Κεφαλονιάς 35.801 40.000
63 Αλεξάνδρειας 41.570 40.000
64 Δέλτα 45.839 40.000
65 Χαϊδαρίου 46.897 40.000
66 Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης 48.399 40.000
67 Αμπελοκήπων-Μενεμένης 52.127 40.000
68 Αγίας Παρασκευής Αττικής 59.704 40.000
69 Σπάρτης 35.259 50.000
70 Βέροιας 66.547 60.000
71 Αλεξανδρούπολης 72.959 60.000
72 Λαμιέων 75.315 60.000
73 Σερρών 76.817 60.000
74 Λέσβου 86.436 60.000
75 Αγρινίου 94.181 60.000
76 Ρόδου 115.490 60.000
77 Λυκόβρυσης-Πεύκης 31.002 65.000
78 Παγγαίου 32.085 65.000
79 Ελασσόνας 32.121 65.000
80 Ηλίδας 32.219 65.000
81 Ναυπλιέων 33.356 65.000
82 Κω 33.388 65.000
83 Μαραθώνος 33.423 65.000
84 Δάφνης-Υμηττού 33.628 65.000
85 Χαλκηδόνος 33.673 65.000
86 Ωρωπού 33.769 65.000
87 Σπάτων-Αρτέμιδος 33.821 65.000
88 Πεντέλης 34.934 65.000
89 Καστοριάς 35.874 65.000
90 Θηβαίων 36.477 65.000
91 Προποντίδος 36.500 65.000
92 Ωραιοκάστρου 38.317 65.000
93 Σαλαμίνας 39.283 65.000
94 Μοσχάτου-Ταύρου 40.413 65.000
95 Λαγκαδά 41.103 65.000
96 Αλίμου 41.720 65.000
97 Άργους-Μυκηνών 42.022 65.000
98 Παπάγου-Χολαργού 44.539 65.000
99 Εορδαίας 45.592 65.000
100 Φυλής 45.965 65.000
101 Τρίπολης 47.254 65.000
102 Πύργου 47.995 65.000
103 Ηρακλείου 49.642 65.000
104 Αιγιαλείας 49.872 65.000
105 Θερμαϊκού 50.264 65.000
106 Ελληνικού-Αργυρούπολης 51.356 65.000
107 Χίου 51.390 65.000
108 Παλλήνης-Αττικής 54.415 65.000
109 Ρεθύμνης 55.525 65.000
110 Καρδίτσας 56.747 65.000
111 Κορινθίων 58.192 65.000
112 Δράμας 58.944 65.000
113 Πετρουπόλεως 58.979 65.000
114 Γαλατσίου 59.345 65.000
115 Βύρωνος 61.308 86.000
116 Πέλλας 63.122 86.000
117 Κορυδαλλού 63.445 86.000
118 Ξάνθης 65.133 86.000
119 Κομοτηνής 66.919 86.000
120 Νέας Ιωνίας Αττικής 67.134 86.000
121 Καλαμάτας 69.849 86.000
122 Πυλαίας-Χορτιάτη 70.110 86.000
123 Καβάλας 70.501 86.000
124 Κηφισίας 70.600 86.000
125 Ζωγράφου 71.026 86.000
126 Αγίου Δημητρίου 71.294 86.000
127 Κοζάνης 71.388 86.000
128 Αμαρουσίου 72.333 86.000
129 Νέας Σμύρνης 73.076 86.000
130 Χαλανδρίου 74.192 86.000
131 Ηλιουπόλεως 78.153 86.000
132 Τρικκαίων 81.355 86.000
133 Νεάπολης -Συκεών 84.741 86.000
134 Ιλίου 84.793 86.000
135 Γλυφάδας 87.305 86.000
136 Κερατσινίου-Δραπετσώνας 91.045 105.000
137 Καλαμαριάς 91.279 105.000
138 Παύλου Μελά 99.245 105.000
139 Κορδελιού-Ευόσμου 101.753 105.000
140 Κέρκυρας 102.071 105.000
141 Χαλκιδέων 102.223 105.000
142 Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη 105.430 105.000
143 Αχαρνών 106.943 105.000
144 Χανίων 108.642 105.000
145 Περιστερίου 139.981 125.000
146 Βόλου 144.449 125.000
147 Πειραιώς 163.688 155.000
148 Ηρακλείου 173.993 155.000
149 Πατρέων 213.984 155.000
150 Αθηναίων 664.046 230.000
    ΣΥΝΟΛΟ 8.991.000

ΠΗΓΗ: energypress.gr [opb][op5]

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.